| 製 品 名 | 形状寸法 | 単位 | 資材数量 | 資材数量 |
|---|---|---|---|---|
| プラドレーナー枠III型 2505 | 2505×100×65 | 本 | 56 | 56 |
| プラドレーナー枠III型 1280 | 1280×100×65 | 本 | 24 | 24 |
| プラドレーナー枠III型 1823 (緑材) | 1823× 75×65 | 本 | 17 | 25 |
| ボルト・ナット | M10×25 | セット | 82 | 82 |
| 留 杭 | 土質・勾配により積算 | 本 | 72 | 72 |
| 緑材3方使用 | 緑材4方使用 |


客土工法:仕上がり面より10cm低く法面を整形し、枠組後客土する工法。
根切工法:仕上がり面で法面を整形し、溝を掘って枠を埋め込む工法。


選定基準
| 製 品 名 | 1.0割 | 1.2割 | 1.5割 | 1.8割 | 2.0割 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラドレーナー枠I型 1.0m2枠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| プラドレーナー枠III型 1.5m2枠 | ● | ● | |||
| フリーZフレーム(I型)1.0m2枠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| フリーZフレーム(II型)2.25m2枠 | ● | ● |
留杭の選択
| 切土用 | 異形丸鋼 | 19~22φ | 600~800mm |
| 盛土用 | 異形丸鋼 | 19~22φ | 800~1,200mm |
基礎工

プラドレーナー枠III型価格表
| 品 名 | 寸 法 | 重 量 | 設計価格 | 設計価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
プラドーナー枠Ⅲ型(1.5m2枠) |
2505 | 2505×100×65 | 2.1kg | 2,970 | ボルト・ナット (M10×25) |
| 1280 | 1280×100×65 | 1.05kg | 1,485 | ||
| 1823 | 1823× 75×65 | 1.3kg | 2,000 | ||
(注)1m2当り、換算単価[緑材(L = 1823)を使用しない場合]2505部材1本の単価が1.5m2単価に相当します。
2505・・・2970円÷1.5=1980円/m2となります。

| 品 名 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| プラドレーナー枠III型 2505 | 56本 | 2,970 | 166,320 |
| プラドレーナー枠III型 1280 | 24本 | 1,485 | 35,640 |
| プラドレーナー枠III型 1823 | 17本 | 2,000 | 34,000 |
| 小 計 | 235,960 | ||
| 留 杭 | 72本 | 時価 | |
| 合 計 |

| 品 名 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| プラドレーナー枠III型 2505 | 56本 | 2,970 | 166,320 |
| プラドレーナー枠III型 1280 | 24本 | 1,485 | 35,640 |
| プラドレーナー枠III型 1823 | 25本 | 2,000 | 50,000 |
| 小 計 | 251,960 | ||
| 留 杭 | 72本 | 時価 | |
| 合 計 |
